| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.erstellen_neue_meldung.-" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.erstellen_neue_meldung.-" | 1791469416.0694847 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.erstellen_neue_meldung.-" | 773 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.erstellen_neue_meldung.click_construction_site_menu_item" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.erstellen_neue_meldung.click_construction_site_menu_item" | 1791469416.0173516 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.erstellen_neue_meldung.click_construction_site_menu_item" | 3 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.erstellen_neue_meldung.click_menu_button" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.erstellen_neue_meldung.click_menu_button" | 1791469415.9982939 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.erstellen_neue_meldung.click_menu_button" | 139 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.erstellen_neue_meldung.click_new_construction_site_button" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.erstellen_neue_meldung.click_new_construction_site_button" | 1791469416.0388439 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.erstellen_neue_meldung.click_new_construction_site_button" | 21 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.erstellen_neue_meldung.click_quit_button" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.erstellen_neue_meldung.click_quit_button" | 1791469415.9820986 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.erstellen_neue_meldung.click_quit_button" | 110 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.erstellen_neue_meldung.expect_construction_site_tab_visible" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.erstellen_neue_meldung.expect_construction_site_tab_visible" | 1791469416.0274951 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.erstellen_neue_meldung.expect_construction_site_tab_visible" | 374 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.erstellen_neue_meldung.expect_dialog_visible" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.erstellen_neue_meldung.expect_dialog_visible" | 1791469416.0592043 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.erstellen_neue_meldung.expect_dialog_visible" | 106 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.erstellen_neue_meldung.expect_new_construction_site_tab_visible" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.erstellen_neue_meldung.expect_new_construction_site_tab_visible" | 1791469416.0486352 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.erstellen_neue_meldung.expect_new_construction_site_tab_visible" | 11 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.login_fa_bm.-" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.login_fa_bm.-" | 1791469409.2938976 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.login_fa_bm.-" | 2341 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.login_fa_bm.click_fed_login_button" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.login_fa_bm.click_fed_login_button" | 1791469409.2265408 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.login_fa_bm.click_fed_login_button" | 62 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.login_fa_bm.click_smartcard_login_button" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.login_fa_bm.click_smartcard_login_button" | 1791469409.264621 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.login_fa_bm.click_smartcard_login_button" | 376 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.login_fa_bm.expect_dashboard_visible" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.login_fa_bm.expect_dashboard_visible" | 1791469409.2822073 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.login_fa_bm.expect_dashboard_visible" | 1895 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_baustellenkarte.-" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_baustellenkarte.-" | 1791469416.5383933 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_baustellenkarte.-" | 495 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_baustellenkarte.click_construction_site_map_menu_item" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_baustellenkarte.click_construction_site_map_menu_item" | 1791469416.5020654 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_baustellenkarte.click_construction_site_map_menu_item" | 13 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_baustellenkarte.click_menu_button" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_baustellenkarte.click_menu_button" | 1791469416.4903557 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_baustellenkarte.click_menu_button" | 190 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_baustellenkarte.click_quit_button" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_baustellenkarte.click_quit_button" | 1791469416.4808538 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_baustellenkarte.click_quit_button" | 111 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_baustellenkarte.expect_construction_site_map_tab_visible" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_baustellenkarte.expect_construction_site_map_tab_visible" | 1791469416.5143132 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_baustellenkarte.expect_construction_site_map_tab_visible" | 15 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_baustellenkarte.expect_label_hintergrund_visible" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_baustellenkarte.expect_label_hintergrund_visible" | 1791469416.5273213 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_baustellenkarte.expect_label_hintergrund_visible" | 157 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_meteo.-" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_meteo.-" | 1791469418.030915 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_meteo.-" | 516 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_meteo.click_close_button" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_meteo.click_close_button" | 1791469417.9698107 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_meteo.click_close_button" | 72 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_meteo.click_menu_button" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_meteo.click_menu_button" | 1791469417.9811876 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_meteo.click_menu_button" | 261 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_meteo.click_meteo_menu_item" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_meteo.click_meteo_menu_item" | 1791469417.991365 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_meteo.click_meteo_menu_item" | 53 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_meteo.expect_label_subtabs_visible" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_meteo.expect_label_subtabs_visible" | 1791469418.0184755 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_meteo.expect_label_subtabs_visible" | 96 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_meteo.expect_meteo_tab_visible" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_meteo.expect_meteo_tab_visible" | 1791469418.006944 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_meteo.expect_meteo_tab_visible" | 22 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_verkehrslage.-" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_verkehrslage.-" | 1791469417.061031 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_verkehrslage.-" | 524 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_verkehrslage.click_close_button" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_verkehrslage.click_close_button" | 1791469417.0002077 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_verkehrslage.click_close_button" | 101 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_verkehrslage.click_menu_button" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_verkehrslage.click_menu_button" | 1791469417.012765 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_verkehrslage.click_menu_button" | 274 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_verkehrslage.click_traffic_conditions_menu_item" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_verkehrslage.click_traffic_conditions_menu_item" | 1791469417.029152 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_verkehrslage.click_traffic_conditions_menu_item" | 29 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_verkehrslage.expect_label_hintergrund_visible" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_verkehrslage.expect_label_hintergrund_visible" | 1791469417.051875 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_verkehrslage.expect_label_hintergrund_visible" | 84 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_verkehrslage.expect_traffic_conditions_tab_visible" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_verkehrslage.expect_traffic_conditions_tab_visible" | 1791469417.038746 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_verkehrslage.expect_traffic_conditions_tab_visible" | 25 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_zeitfensterkarte.-" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_zeitfensterkarte.-" | 1791469417.5114374 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_zeitfensterkarte.-" | 454 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_zeitfensterkarte.click_close_button" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_zeitfensterkarte.click_close_button" | 1791469417.4536936 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_zeitfensterkarte.click_close_button" | 78 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_zeitfensterkarte.click_menu_button" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_zeitfensterkarte.click_menu_button" | 1791469417.4654658 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_zeitfensterkarte.click_menu_button" | 186 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_zeitfensterkarte.click_time_period_menu_item" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_zeitfensterkarte.click_time_period_menu_item" | 1791469417.475109 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_zeitfensterkarte.click_time_period_menu_item" | 18 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_zeitfensterkarte.expect_label_hintergrund_visible" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_zeitfensterkarte.expect_label_hintergrund_visible" | 1791469417.4960895 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_zeitfensterkarte.expect_label_hintergrund_visible" | 160 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_zeitfensterkarte.expect_time_period_tab_visible" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_zeitfensterkarte.expect_time_period_tab_visible" | 1791469417.4839184 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_domäne_zeitfensterkarte.expect_time_period_tab_visible" | 6 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_erste_meldung.-" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_erste_meldung.-" | 1791469415.3144417 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_erste_meldung.-" | 1017 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_erste_meldung.await_meldung_details_sichtbar" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_erste_meldung.await_meldung_details_sichtbar" | 1791469415.3025208 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_erste_meldung.await_meldung_details_sichtbar" | 101 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_erste_meldung.click_construction_site_menu_item" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_erste_meldung.click_construction_site_menu_item" | 1791469415.247729 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_erste_meldung.click_construction_site_menu_item" | 288 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_erste_meldung.click_menu_button" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_erste_meldung.click_menu_button" | 1791469415.2231412 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_erste_meldung.click_menu_button" | 69 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_erste_meldung.doubleclick_first_report" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_erste_meldung.doubleclick_first_report" | 1791469415.2701695 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_erste_meldung.doubleclick_first_report" | 311 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_erste_meldung.expect_construction_site_view_visible" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_erste_meldung.expect_construction_site_view_visible" | 1791469415.2618403 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_erste_meldung.expect_construction_site_view_visible" | 3 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_erste_meldung.expect_first_report_tab_visible" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_erste_meldung.expect_first_report_tab_visible" | 1791469415.292614 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_erste_meldung.expect_first_report_tab_visible" | 17 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_erste_meldung.get_construction_site_nr" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_erste_meldung.get_construction_site_nr" | 1791469415.2819405 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_bm.öffnen_erste_meldung.get_construction_site_nr" | 31 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.-" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.-" | 1791469418.146464 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.-" | 1027 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.click_close_domain_reports" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.click_close_domain_reports" | 1791469418.1366804 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.click_close_domain_reports" | 109 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.click_menu_button" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.click_menu_button" | 1791469418.066181 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.click_menu_button" | 86 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.click_menu_button_reports" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.click_menu_button_reports" | 1791469418.0767586 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.click_menu_button_reports" | 417 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.click_quit_button" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.click_quit_button" | 1791469418.1257374 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.click_quit_button" | 64 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.create_new_report" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.create_new_report" | 1791469418.0953794 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.create_new_report" | 278 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.expect_tab_new_report_visible" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.expect_tab_new_report_visible" | 1791469418.1053286 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.expect_tab_new_report_visible" | 11 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.expect_tab_reports_visible" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.expect_tab_reports_visible" | 1791469418.0848858 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.expect_tab_reports_visible" | 27 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.expect_until_status_visible" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.expect_until_status_visible" | 1791469418.1167078 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.erstellen_neue_meldung.expect_until_status_visible" | 10 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.login_fa_vm.-" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.login_fa_vm.-" | 1791469408.7765796 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.login_fa_vm.-" | 2309 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.login_fa_vm.click_fed_login_button" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.login_fa_vm.click_fed_login_button" | 1791469408.7130108 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.login_fa_vm.click_fed_login_button" | 58 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.login_fa_vm.click_smartcard_login_button" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.login_fa_vm.click_smartcard_login_button" | 1791469408.7531018 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.login_fa_vm.click_smartcard_login_button" | 485 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.login_fa_vm.expect_dashboard_visible" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.login_fa_vm.expect_dashboard_visible" | 1791469408.7664542 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.login_fa_vm.expect_dashboard_visible" | 1761 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.öffnen_domäne_bm.-" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.öffnen_domäne_bm.-" | 1791469422.0997202 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.öffnen_domäne_bm.-" | 741 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.öffnen_domäne_bm.click_close_domain_construction_site_management" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.öffnen_domäne_bm.click_close_domain_construction_site_management" | 1791469422.090748 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.öffnen_domäne_bm.click_close_domain_construction_site_management" | 76 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.öffnen_domäne_bm.click_menu_button" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.öffnen_domäne_bm.click_menu_button" | 1791469422.0504086 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.öffnen_domäne_bm.click_menu_button" | 47 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.öffnen_domäne_bm.click_menu_button_construction_site_management" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.öffnen_domäne_bm.click_menu_button_construction_site_management" | 1791469422.0621195 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="astra-gitlabrunner-cmb.int.fa_vm.öffnen_domäne_bm.click_menu_button_construction_site_management" | 265 |
| Labels | Value |
|---|---|
